Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου 2026 μπαίνει στην τελική του ευθεία, με τα απογευματινά προγράμματα να περιλαμβάνουν τους μεγάλους τελικούς σε Άνδρες και Γυναίκες.
Παρακάτω παραθέτουμε το πρόγραμμα των τελικών, ενώ το πλήρες πρόγραμμα (με τους πρωινούς προκριματικούς αγώνες και Κ-16) είναι διαθέσιμο στην επίσημη σελίδα της ομοσπονδίας.
Το πρόγραμμα των τελικών Ανδρών/Γυναικών:
Σάββατο 28/02/2026 (Απογευματινό Πρόγραμμα)
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|---|---|---|
| 17:00 | 5.000μ. Βάδην | Γυναικών |
| 17:40 | 5.000μ. Βάδην | Ανδρών |
| 17:45 | Άλμα επί κοντώ | Ανδρών |
| 18:10 | Άλμα Τριπλούν | Γυναικών |
| 18:15 | Άλμα σε ύψος | Γυναικών |
| 19:05 | Σφαιροβολία | Ανδρών |
| 19:10 | 60μ. | Ανδρών |
| 19:16 | 60μ. | Ανδρών |
| 19:30 | 60μ. | Γυναικών |
| 19:36 | 60μ. | Γυναικών |
| 19:50 | Άλμα Τριπλούν | Ανδρών |
| 19:50 | 400μ. | Ανδρών |
| 19:56 | 400μ. | Ανδρών |
| 20:05 | 400μ. | Γυναικών |
| 20:11 | 400μ. | Γυναικών |
| 20:20 | 1.500μ. | Γυναικών |
| 20:30 | 1.500μ. | Ανδρών |
| 20:40 | 1.500μ. | Γυναικών |
| 20:50 | 1.500μ. | Ανδρών |
Κυριακή 01/03/2026 (Απογευματινό Πρόγραμμα)
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|---|---|---|
| 17:40 | 800μ. | Πένταθλο 5 |
| 17:50 | 1.000μ. | Έπταθλο 7 |
| 18:00 | Άλμα σε μήκος | Γυναικών |
| 18:00 | Άλμα σε ύψος | Ανδρών |
| 18:05 | 3.000μ. | Ανδρών |
| 18:20 | Άλμα επί κοντώ | Γυναικών |
| 18:20 | 3.000μ. | Ανδρών |
| 18:35 | 3.000μ. | Γυναικών |
| 18:55 | 3.000μ. | Γυναικών |
| 19:05 | Σφαιροβολία | Γυναικών |
| 19:20 | 200μ. | Ανδρών |
| 19:26 | 200μ. | Ανδρών |
| 19:35 | 200μ. | Γυναικών |
| 19:41 | 200μ. | Γυναικών |
| 19:45 | Άλμα σε μήκος | Ανδρών |
| 19:55 | 800μ. | Ανδρών |
| 20:01 | 800μ. | Ανδρών |
| 20:10 | 800μ. | Γυναικών |
| 20:16 | 800μ. | Γυναικών |
| 20:30 | 60μ. με εμπόδια | Ανδρών |
| 20:36 | 60μ. με εμπόδια | Ανδρών |
| 20:45 | 60μ. με εμπόδια | Γυναικών |
| 20:51 | 60μ. με εμπόδια | Γυναικών |
| 21:05 | 4×400μ. | Μικτή |
Το πλήρες πρόγραμμα με τους προκριματικούς ΕΔΩ.
