Βαθμολογία Super League 2025-26
standingsΚατάταξη Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Γυναικών Ελλάδας 2025-26
| Θ | Ομάδα | ΒΑΘ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΚ | 68 | 24 | 22 | 2 | 0 | 83 | 4 | 79 |
| 2 | ΑΕΚ | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 62 | 16 | 46 |
| 3 | Αστέρας Τρίπολης | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 60 | 18 | 42 |
| 4 | ΟΦΗ | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 45 | 19 | 26 |
| 5 | ΡΕΑ | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 51 | 23 | 28 |
| 6 | Παναθηναϊκός | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 43 | 26 | 17 |
| 7 | Αγία Παρασκευή | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 | 24 | 8 |
| 8 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 29 | 36 | -7 |
| 9 | Βόλος ΝΠΣ | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 36 | 30 | 6 |
| 10 | Κηφισιά | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 26 | 42 | -16 |
| 11 | Τρίκαλα 2011 | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 15 | 63 | -48 |
| 12 | Νέες Ατρομήτου | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 13 | 71 | -58 |
| 13 | Βόλος 2004 | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 13 | 61 | -48 |
| 14 | Αχαρναϊκός | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 75 | -75 |
Πρόκριση - Champions League
Υποβιβασμός
Στην περίπτωση που ομάδες τελειώσουν τη σεζόν ισόβαθμες, το κριτήριο που καθορίζει την τελική κατάταξη είναι οι μεταξύ τους αγώνες.
Αχαρναϊκός: (Αποσύρθηκε από τη διοργάνωση)
