Το Eurobasket 2025 κάνει πρεμιέρα στις 27 Αυγούστου και όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Λεμεσό, όπου η Εθνική Ελλάδος θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της την επόμενη ημέρα απέναντι στην Ιταλία (28/8, 21:30).
Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από τα κανάλια Novasports, ενώ η ΕΡΤ θα μεταδώσει τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας και ορισμένα σημαντικά ματς της διοργάνωσης.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Eurobasket 2025:
Τετάρτη, 27 Αυγούστου
| Ώρα | Αγώνας | Κανάλι |
|---|---|---|
| 13:30 | Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία | Novasports 4 |
| 14:45 | Τσεχία – Πορτογαλία | Novasports Start |
| 16:30 | Μαυροβούνιο – Γερμανία | Novasports 4 |
| 18:00 | Λετονία – Τουρκία | Novasports Start |
| 20:30 | Σουηδία – Φινλανδία | Novasports 4 |
| 21:15 | Σερβία – Εσθονία | Novasports Start |
Πέμπτη, 28 Αυγούστου
| Ώρα | Αγώνας | Κανάλι |
|---|---|---|
| 15:00 | Ισραήλ – Ισλανδία | Novasports 4 |
| 15:00 | Γεωργία – Ισπανία | Novasports Start |
| 18:00 | Βέλγιο – Γαλλία | Novasports 4 |
| 18:15 | Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Κύπρος | Novasports Start |
| 21:30 | Σλοβενία – Πολωνία | Novasports 4 |
| 21:30 | Ελλάδα – Ιταλία | Novasports Start, ΕΡΤ NEWS |
Παρασκευή, 29 Αυγούστου
| Ώρα | Αγώνας | Κανάλι |
|---|---|---|
| 13:30 | Γερμανία – Σουηδία | Novasports 4 |
| 14:45 | Τουρκία – Τσεχία | Novasports Start |
| 16:30 | Λιθουανία – Μαυροβούνιο | Novasports 4 |
| 18:00 | Εσθονία – Λετονία | Novasports Start |
| 20:30 | Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία | Novasports 4 |
| 21:15 | Πορτογαλία – Σερβία | Novasports Start |
Σάββατο, 30 Αυγούστου
| Ώρα | Αγώνας | Κανάλι |
|---|---|---|
| 13:30 | Λιθουανία – Γερμανία | Novasports 5 |
| 14:45 | Τσεχία – Εσθονία | Novasports 4 |
| 15:00 | Ισλανδία – Βέλγιο | Novasports 6 |
| 15:00 | Ιταλία – Γεωργία | Novasports Start |
| 16:30 | Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία | Novasports 5 |
| 18:00 | Λετονία – Σερβία | Novasports 4 |
| 18:00 | Γαλλία – Σλοβενία | Novasports 6 |
| 18:15 | Κύπρος – Ελλάδα | Novasports Start, ΕΡΤ1 |
| 20:30 | Μαυροβούνιο – Φινλανδία | Novasports 5 |
| 21:15 | Τουρκία – Πορτογαλία | Novasports 4 |
| 21:30 | Πoλωνία – Ισραήλ | Novasports 6 |
| 21:30 | Ισπανία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη | Novasports Start |
Κυριακή, 31 Αυγούστου
| Ώρα | Αγώνας | Κανάλι |
|---|---|---|
| 15:00 | Γεωργία – Ελλάδα | Novasports Start, ΕΡΤ NEWS |
| 15:00 | Σλοβενία – Βέλγιο | Novasports 4 |
| 18:00 | Ισραήλ – Γαλλία | Novasports 4 |
| 18:15 | Ισπανία – Κύπρος | Novasports Start |
| 21:30 | Πολωνία – Ισλανδία | Novasports 4 |
| 21:30 | Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ιταλία | Novasports Start |
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Αγώνας | Κανάλι |
|---|---|---|
| 13:30 | Σουηδία – Μαυροβούνιο | Novasports 4 |
| 14:45 | Εσθονία – Τουρκία | Novasports Start |
| 16:30 | Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία | Novasports 4 |
| 18:00 | Πορτογαλία – Λετονία | Novasports Start |
| 20:30 | Φινλανδία – Λιθουανία | Novasports 4 |
| 21:15 | Σερβία – Τσεχία | Novasports Start |
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Αγώνας | Κανάλι |
|---|---|---|
| 15:00 | Βέλγιο – Ισραήλ | Novasports 4 |
| 15:00 | Ελλάδα – Βοσνία | Novasports Start, ΕΡΤ NEWS |
| 18:00 | Ισλανδία – Σλοβενία | Novasports 4 |
| 18:15 | Κύπρος – Γεωργία | Novasports Start |
| 21:30 | Γαλλία – Πολωνία | Novasports 4 |
| 21:30 | Ιταλία – Ισπανία | Novasports Start |
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Αγώνας | Κανάλι |
|---|---|---|
| 13:30 | Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία | Novasports 4 |
| 14:45 | Εσθονία – Πορτογαλία | Novasports Start |
| 16:30 | Λιθουανία – Σουηδία | Novasports 4 |
| 18:00 | Τσεχία – Λετονία | Novasports Start |
| 20:30 | Φινλανδία – Γερμανία | Novasports 4 |
| 21:15 | Τουρκία – Σερβία | Novasports Start |
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Αγώνας | Κανάλι |
|---|---|---|
| 15:00 | Βοσνία – Γεωργία | Novasports Start |
| 15:00 | Γαλλία – Ισλανδία | Novasports 4 |
| 18:00 | Ισραήλ – Σλοβενία | Novasports 4 |
| 18:15 | Ιταλία – Κύπρος | Novasports Start |
| 21:30 | Ισπανία – Ελλάδα | Novasports Start, ΕΡΤ1 |
| 21:30 | Πολωνία – Βέλγιο | Novasports 4 |
Το πρόγραμμα της φάσης των 16:
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Αγώνας | Κανάλι |
|---|---|---|
| 12:00 | Τουρκία – Σουηδία | Novasports Start |
| 15:15 | Γερμανία – Πορτογαλία | Novasports Start, ΕΡΤ1 |
| 18:30 | Λιθουανία – Λετονία | Novasports Start, ΕΡΤ1 |
| 21:45 | Σερβία – Φινλανδία | Novasports Start |
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Αγώνας | Κανάλι |
|---|---|---|
| 12:00 | Πολωνία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη | Novasports Start |
| 15:15 | Γαλλία – Γεωργία | Novasports Start, ΕΡΤ1 |
| 18:30 | Ιταλία – Σλοβενία | Novasports Start |
| 21:45 | Ελλάδα – Ισραήλ | Novasports Start, ΕΡΤ1 |
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Αγώνας | Κανάλι |
|---|---|---|
| 17:00 | Τουρκία – Πολωνία | Novasports Start |
| 21:00 | Λιθουανία – Ελλάδα | Novasports Start, ΕΡΤ1 |
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Αγώνας | Κανάλι |
|---|---|---|
| 17:00 | Φινλανδία – Γεωργία | Novasports Start, ΕΡΤ1 |
| 21:00 | Γερμανία – Σλοβενία | Novasports Start |
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Αγώνας | Κανάλι |
|---|---|---|
| 17:00 | Γερμανία – Φινλανδία | Novasports Start, ΕΡΤ1 |
| 21:00 | Ελλάδα – Τουρκία | Novasports Start, ΕΡΤ1 |
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
| Ώρα | Αγώνας | Κανάλι |
|---|---|---|
| 17:00 | Μικρός Τελικός | Novasports Start, ΕΡΤ1 |
| 21:00 | Τελικός | Novasports Start, ΕΡΤ1 |
