Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025 έρχεται στο Τόκιο από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, με περισσότερους από 2.000 αθλητές από πάνω από 200 χώρες να δίνουν το παρών στη μεγαλύτερη διοργάνωση της χρονιάς για τον στίβο. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από 19 αθλητές, με κορυφαία ονόματα τον Μίλτο Τεντόγλου (μήκος), τον Εμμανουήλ Καραλή (επί κοντώ) και την Ελίνα Τζένγκο (ακόντισμος), που θα διεκδικήσουν διακρίσεις.
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025 – Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων στο Τόκιο:
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Ώρα | Αγώνισμα |
---|---|
02:00 | 35χλμ βάδην γυναικών (Τελικός) [Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Όλγα Φιάσκα, Σοφία Αλικανιώτη] |
02:00 | 35χλμ βάδην ανδρών (Τελικός) [Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ] |
03:00 | Δισκοβολία γυναικών (προκριματικά – Α’ γκρουπ) |
04:55 | Σφαιροβολία ανδρών (προκριματικά) |
04:55 | Δισκοβολία γυναικών (προκριματικά -Β’ γκρουπ) |
05:08 | 100μ ανδρών – πρώτος γύρος |
05:40 | Μεικτή 4Χ400μ (προκριματικά) |
12:05 | 3.000μ στιπλ ανδρών (προκριματικά) |
12:15 | Μήκος γυναικών (προκριματικά) |
12:50 | Επί κοντώ ανδρών (προκριματικά) Εμμανουήλ Καραλής, Γιάννης Ρίζος] |
12:55 | 100μ γυναικών (προκριματικά) [Πολυνίκη Εμμανουηλίδου] |
13:50 | 1.500μ γυναικών (προκριματικά) |
14:35 | 100μ ανδρών (προκριματικά) |
15:10 | Σφαιροβολία ανδρών (Τελικός) |
15:30 | 10.000μ γυναικών (Τελικός) |
16:20 | Μεικτή 4Χ400μ (Τελικός) |
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Ώρα | Αγώνισμα |
---|---|
02:00 | Μαραθώνιος γυναικών (Τελικός) |
03:00 | Σφυροβολία γυναικών (προκριματικά – Α’ γκρουπ) [Σταματία Σκαρβέλη] |
03:35 | 1.500μ ανδρών (προκριματικά) |
04:45 | Σφυροβολία γυναικών (προκριματικά – Β’ γκρουπ) [Σταματία Σκαρβέλη] |
05:20 | 100μ εμπόδια γυναικών (προκριματικά) |
12:35 | 400μ ανδρών (προκριματικά) |
12:40 | Ύψος ανδρών (προκριματικά) |
13:10 | Δισκοβολία γυναικών (Τελικός) |
13:25 | 400μ γυναικών (προκριματικά) |
14:20 | 100μ γυναικών (ημιτελικά) |
14:40 | Μήκος γυναικών (Τελικός) |
14:43 | 100μ ανδρών (ημιτελικά) |
15:05 | 1.500μ γυναικών (ημιτελικά) |
15:30 | 10.000μ ανδρών (Τελικός) |
16:13 | 100μ γυναικών (Τελικός) |
16:20 | 100μ ανδρών (Τελικός) |
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
Ώρα | Αγώνισμα |
---|---|
02:00 | Μαραθώνιος ανδρών (Τελικός) |
03:00 | Σφυροβολία ανδρών (προκριματικά – Α’ γκρουπ) [Άγγελος Μαντζουράνης, Κώστας Ζάλτος, Χρήστος Φραντζεσκάκης] |
03:05 | Επί κοντώ γυναικών (προκριματικά) [Αριάδνη Αδαμοπούλου] |
03:15 | 3.000μ στιπλ ανδρών (προκριματικά) |
04:45 | Σφυροβολία ανδρών (προκριματικά – Β’ γκρουπ) [Άγγελος Μαντζουράνης, Κώστας Ζάλτος, Χρήστος Φραντζεσκάκης] |
05:20 | 400μ εμπόδια γυναικών (προκριματικά) |
13:35 | 400μ εμπόδια ανδρών (προκριματικά) |
13:40 | Μήκος ανδρών (προκριματικά) [Μίλτος Τεντόγλου] |
14:10 | Επί κοντώ ανδρών (Τελικός) |
14:20 | 110μ εμπόδια ανδρών (προκριματικά) |
15:00 | Σφυροβολία γυναικών (Τελικός) |
15:05 | 100μ εμπόδια γυναικών (ημιτελικά) |
15:30 | 1.500μ ανδρών (ημιτελικά) |
15:55 | 3.000μ στιπλ ανδρών (Τελικός) |
16:20 | 100μ εμπόδια γυναικών (Τελικός) |
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου
Ώρα | Αγώνισμα |
---|---|
13:35 | 800μ ανδρών (προκριματικά) |
13:40 | Τριπλούν γυναικών (προκριματικά) [Οξάνα Κορένεβα] |
14:35 | Ύψος ανδρών (Τελικός) |
14:40 | 100μ εμπόδια ανδρών (ημιτελικά) |
15:00 | Σφυροβολία ανδρών (Τελικός) |
15:05 | 400μ γυναικών (ημιτελικά) |
15:35 | 400μ ανδρών (ημιτελικά) |
16:05 | 1.500μ γυναικών (Τελικός) |
16:20 | 110μ εμπόδια ανδρών (Τελικός) |
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου
Ώρα | Αγώνισμα |
---|---|
13:05 | Τριπλούν ανδρών (προκριματικά) |
13:10 | Ακοντισμός ανδρών (προκριματικά – Α’ γκρουπ) |
13:30 | 200μ γυναικών (προκριματικά) [Πολυνίκη Εμμανουηλίδου] |
14:10 | Επί κοντώ γυναικών (Τελικός) |
14:15 | 200μ ανδρών (προκριματικά) |
14:45 | Ακοντισμός ανδρών (προκριματικά – Β’ γκρουπ) |
14:50 | Μήκος ανδρών (Τελικός) |
15:00 | 400μ εμπόδια γυναικών (ημιτελικά) |
15:30 | 400μ εμπόδια ανδρών (ημιτελικά) |
15:57 | 3.000μ στιπλ γυναικών (Τελικός) |
16:20 | 1.500μ ανδρών (Τελικός) |
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου
Ώρα | Αγώνισμα |
---|---|
13:05 | 5.000μ γυναικών (προκριματικά) |
13:15 | Ύψος γυναικών (προκριματικά) [Τατιάνα Γκούσιν] |
13:45 | Ακοντισμός ανδρών (Τελικός) |
13:55 | 800μ γυναικών (προκριματικά) |
15:00 | Τριπλούν γυναικών (Τελικός) |
15:02 | 200μ ανδρών (ημιτελικά) |
15:24 | 200μ γυναικών (ημιτελικά) |
15:45 | 800μ ανδρών (ημιτελικά) |
16:14 | 400μ ανδρών (Τελικός) |
16:24 | 400μ γυναικών (Τελικός) |
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου
Ώρα | Αγώνισμα |
---|---|
11:33 | 100μ εμπόδια (επτάθλου) |
12:20 | Ύψος (επτάθλου) |
13:30 | Ακοντισμός γυναικών (προκριματικά – Α’ γκρουπ) |
14:05 | 5.000μ ανδρών (προκριματικά) |
14:30 | Σφαιροβολία (επτάθλου) |
14:45 | 800μ γυναικών (ημιτελικά) |
14:50 | Τριπλούν ανδρών (Τελικός) |
15:00 | Ακοντισμός γυναικών (προκριματικά – Β’ γκρουπ) [Ελίνα Τζένγκο] |
15:15 | 400μ εμπόδια ανδρών (Τελικός) |
15:27 | 400μ εμπόδια γυναικών (Τελικός) |
15:38 | 200μ (επτάθλου) |
16:06 | 200μ ανδρών (Τελικός) |
16:22 | 200μ γυναικών (Τελικός) |
Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου
Ώρα | Αγώνισμα |
---|---|
01:30 | 20χλμ βάδην γυναικών (Τελικός) [Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Χριστίνα Παπαδοπούλου] |
03:00 | Δισκοβολία ανδρών (προκριματικά – Α’ γκρουπ) [Δημήτρης Παυλίδης] |
03:25 | 100μ (δεκάθλου) |
03:50 | 20χλμ βάδην ανδρών (Τελικός) [Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ] |
04:00 | Σφαιροβολία γυναικών (προκριματικά) |
04:05 | Μήκος (δεκάθλου) |
04:35 | Δισκοβολία ανδρών (προκριματικά – Β’ γκρουπ) [Δημήτρης Παυλίδης] |
05:30 | Μήκος (επτάθλου) |
05:45 | Σφαιροβολία (δεκάθλου) |
13:00 | Ακοντισμός (επτάθλου) |
13:05 | Ύψος (δεκάθλου) |
13:35 | 4Χ400μ ανδρών (προκριματικά) |
13:54 | Σφαιροβολία γυναικών (Τελικός) |
14:00 | 4Χ400μ γυναικών (προκριματικά) |
14:25 | 4Χ100μ ανδρών (προκριματικά) |
14:45 | 4Χ100μ γυναικών (προκριματικά) |
15:05 | Ακοντισμός γυναικών (Τελικός) |
15:11 | 800μ (επτάθλου) |
15:29 | 5.000μ γυναικών (Τελικός) |
15:55 | 400μ (δεκάθλου) |
16:22 | 800μ ανδρών (Τελικός) |
Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου
Ώρα | Αγώνισμα |
---|---|
03:05 | 110μ εμπόδια (δεκάθλου) |
03:55 | Δισκοβολία (δεκάθλου – Α’ γκρουπ) |
05:05 | Δισκοβολία (δεκάθλου – Β’ γκρουπ) |
05:35 | Επί κοντώ (δεκάθλου – Α’ γκρουπ) |
06:20 | Επί κοντώ (δεκάθλου – Β’ γκρουπ) |
11:35 | Ακοντισμός (δεκάθλου – Α’ γκρουπ) |
12:47 | Ακοντισμός (δεκάθλου – Β’ γκρουπ) |
13:30 | Ύψος γυναικών (Τελικός) |
13:35 | 800μ γυναικών (Τελικός) |
13:50 | 5.000μ ανδρών (Τελικός) |
14:00 | Δισκοβολία ανδρών (Τελικός) |
14:25 | 4Χ400μ ανδρών (Τελικός) |
14:40 | 4Χ400μ γυναικών (Τελικός) |
14:55 | 1.500μ (δεκάθλου) |
15:10 | 4Χ100μ γυναικών (Τελικός) |
15:20 | 4Χ100μ ανδρών (Τελικός) |