Βαθμολογία Super League 2025-26
standingsΚατάταξη Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Γυναικών Ελλάδας 2025-26
| Θ | Ομάδα | ΒΑΘ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΚ | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 73 | 3 | 70 |
| 2 | ΑΕΚ | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 55 | 14 | 41 |
| 3 | Αστέρας Τρίπολης | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 50 | 18 | 32 |
| 4 | Παναθηναϊκός | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 20 | 18 |
| 5 | ΟΦΗ | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 17 | 20 |
| 6 | ΡΕΑ | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 16 | 25 |
| 7 | Αγία Παρασκευή | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 19 | 5 |
| 8 | Βόλος ΝΠΣ | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 25 | 10 |
| 9 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 31 | -7 |
| 10 | Κηφισιά | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 30 | -6 |
| 11 | Τρίκαλα 2011 | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 55 | -45 |
| 12 | Νέες Ατρομήτου | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 10 | 65 | -55 |
| 13 | Βόλος 2004 | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 10 | 58 | -48 |
| 14 | Αχαρναϊκός | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 |
Πρόκριση - Champions League
Υποβιβασμός
Στην περίπτωση που ομάδες τελειώσουν τη σεζόν ισόβαθμες, το κριτήριο που καθορίζει την τελική κατάταξη είναι οι μεταξύ τους αγώνες.
Αχαρναϊκός: (Αποσύρθηκε από τη διοργάνωση)
