Βαθμολογία Super League 2025-26
standingsΚατάταξη Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Γυναικών Ελλάδας 2025-26
| Θ | Ομάδα | ΒΑΘ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΚ | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 51 | 3 | 48 |
| 2 | ΑΕΚ | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 49 | 12 | 37 |
| 3 | ΡΕΑ | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 12 | 23 |
| 4 | Αστέρας Τρίπολης | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 42 | 15 | 27 |
| 5 | Παναθηναϊκός | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 |
| 6 | ΟΦΗ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 13 | 15 |
| 7 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 |
| 8 | Βόλος ΝΠΣ | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 9 | Αγία Παρασκευή | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 |
| 10 | Κηφισιά | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 25 | -7 |
| 11 | Νέες Ατρομήτου | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 49 | -42 |
| 12 | Τρίκαλα 2011 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 40 | -32 |
| 13 | Βόλος 2004 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 6 | 46 | -40 |
| 14 | Αχαρναϊκός | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | -46 |
Πρόκριση - Champions League
Υποβιβασμός
Στην περίπτωση που ομάδες τελειώσουν τη σεζόν ισόβαθμες, το κριτήριο που καθορίζει την τελική κατάταξη είναι οι μεταξύ τους αγώνες.
Αχαρναϊκός: (Αποσύρθηκε από τη διοργάνωση)
